<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics 和 Google Analytics Wordpress Plugin</title>
	<atom:link href="http://none.nignone.net/2006/04/05/248/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://none.nignone.net/2006/04/05/248/</link>
	<description>今年大概都要很忙碌…</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:09:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: None &#187; Google Analytics 報告</title>
		<link>http://none.nignone.net/2006/04/05/248/#comment-1004</link>
		<dc:creator>None &#187; Google Analytics 報告</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 14:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://none.nignone.net/2006/04/05/248/#comment-1004</guid>
		<description>[...] 裝了Google Analytics一週，終於有些資料可以看啦，除了像Google Sitemap可列出大家搜尋什麼關鍵字進入你網站，還有更多的圖表分析，例如以下的Executive Overview，看來是因為最近沒什麼新文章？來的大部分是新客人呢～ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 裝了Google Analytics一週，終於有些資料可以看啦，除了像Google Sitemap可列出大家搜尋什麼關鍵字進入你網站，還有更多的圖表分析，例如以下的Executive Overview，看來是因為最近沒什麼新文章？來的大部分是新客人呢～ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
